| Típus | Méret | Tömeg | 
| AM 800-D | 26*17" | 3012 g | 
| CARBON FLX TEAM-D | 26*18" | 1316 g | 
| CC TEAM-FRM | 700*L | 1467 g | 
| CROSSWAY TFS 900-V | 700*55cm | 1740 g | 
| CYCLE CROSS 5 | 700*55cm | 1467 g | 
| JULIET 900-V | 26*18" | 1729 g | 
| MATTS FLX 2000-D | 26*18" | 1472 g | 
| MATTS FLX 3000-D | 26*18" | 1426 g | 
| MATTS FLX 900-D | 26*18" | 1472 g | 
| MATTS HFS 2000-V | 26*18" | 1497 g | 
| MATTS HFS 3000V | 26*18" | 1497 g | 
| MATTS HFS 4000-V | 26*18" | 1497 g | 
| MATTS SUB 40-V | 26*18" | 1875 g | 
| MATTS TFS 100-V | 26*18" | 1830 g | 
| MATTS TFS 500-V | 26*18" | 1855 g | 
| MATTS TFS 700-V | 26*18" | 1855 g | 
| MATTS TFS 900-V | 26*18" | 1855 g | 
| MISSION 2000-D | 26*18" | 2820 g | 
| MISSION 2000-V | 26*18" | 3015 g | 
| ROAD 880-16 | 700*L | 1662 g | 
| ROAD 901-16 | 700*L | 1462 g | 
| ROAD 903-18 | 700*L | 1462 g | 
| ROAD 904-COM | 700*L | 1462 g | 
| ROAD 905-COM | 700*L | 1462 g | 
| ROAD FLX 906-COM | 700*L | 1384 g | 
| SCULTURA FLX 909-20 | 700*L | 1156 g | 
| SCULTURA FLX TEAM-20 | 700*L | 1156 g | 
| SPEEDER I7 | 700*L | 1697 g | 
| SPEEDER T3 | 700*L | 1729 g | 
Merida váz súlyadatok 2007
2007. 01. 16.