Computer BRYTON RIDER 860T Set szett (+HRM, SPD, CAD, Sport Mount)
Vegyél részt új kalandokban az új Rider 860 színes érintőkijelzővel és navigációval ellátott készülékével. Előre megtervezheted az útvonaladat, melyen POI és PEAK pontokat helyezhetsz el, majd az Offline térképen egy pillanat alatt áttekintést kaphatsz a helyről és a részletes iránymutatásokról. Támogatja a TrainingPeaks® edzésterveit, és a csúcs elektromos váltórendszereket (Shimano Di2, Sram, eTap, Campagnolo EPS) is. Strava szinkronizálás pillanatok alatt elvégezhető a Bryton Active App segítségével. 2 féle konzollal (normál konzol, Sport konzol) csomagolva, így akár 2 bringán is könnyedén használhatod. További jellemzők: 16 órás üzemidő, 12 adat megjelenítése egy oldalon, magyar nyelvű menü. A szett pulzusmérőt, pedáfordulat és sebesség mérőt tartalmaz.
BRRIDER860E csak komputer
BRRIDER860T komputer szett
BRRIDER860T komputer szett
Technikai információk
Tulajdonságok | RIDER 860 |
Méretek | 100x58x247 |
Kijelző méret | 2.8" (7.1 cm) |
Kijelző | Színes TFT LCD |
Tömeg | 128 g |
Szett tartalma | +SPD, CAD, HRM |
Vízállóság | IPX7 |
Engedélyezett műholdak | GNSS |
Barometrikus magasságmérés | igen |
Működési idő (óra) | 16 |
Funkciók | 85+ |
Oldal mentések száma | 130 |
Logger kapacitás (óra) | 300 |
1 másodpercenkénti rögzítés | igen |
Intervallumos edzés | igen |
Testreszabható adatmezők | Eszköz |
Elektromos váltórendszer | Di2 / eTap / EPS |
Szenzor kapcsolódások | ANT+ / BLE |
Wattmérő kompatibilitás | ANT+ |
Max. adatmező/max. oldal | 12/11 |
Idő/távolság figyelmeztetés | igen |
Auto pause | igen |
Nyomkövetés | igen |
Offline navigáció | igen |
Telepített térkép | Letölthető |
Letölthető | igen |
Külső térképmegosztó oldalak | 4 * |
Hőmérséklet | igen |
Telefonos értesítések | igen |
Feltöltés Bryton szerverre | BLE / WLAN |
Adatátvitel | BLE / WLAN |
Update firmware/GPS | Eszközön |
Bryton app | igen |
Javasolt fogyasztói ár: 140 990
Ft